Комиссия за оказание услуг по приему платежей на Kaspi.kz зависит от категории деятельности:
Категория | Комиссия |
Электроэнергия, газоснабжение, холодная и горячая вода и пр. ком. услуги | 0,3% |
Интернет и ТВ, обслуживание лифтов и домофонов, вывоз ТБО | 0,95% |
Услуги КСК, ОСИ, ЖКХ, охранные агентства | 0,95% |
Парковки | 0,95% |
Аппараты самообслуживания (вендинги) | 0,95% |
Такси | 3% |
Частные детские сады | 0,95% |
Государственные детские сады | 0% |
Частные школы | 0,95% |
Государственные школы | 0% |
Частные образовательные курсы | 0,95% |
Государственные образовательные курсы | 0% |
ВУЗы и колледжи | 0,7% |
Парки, зоны отдыхов, туризм | 0,95% |
Курьерские службы | 2% |
Косметика, БАДы | 2% |
Благотворительные фонды | 0,1% |
Интернет-магазины | Услуги тарифицируются отдельно |
Поставщики | 0,95% |
Прочее | 3% |
Посмотреть свою комиссию вы можете в личном кабинете партнера сервиса «Платежи» на Kaspi.kz.
Перейдите в раздел Настройки → Профиль. Вы увидите информацию о комиссии по договору и контакты поддержки сервиса «Платежи» на Kaspi.kz.