Kaspi.kz-те төлемдерді қабылдау қызметін көрсеткені үшін комиссия қызмет санатына байланысты:
Санаты | Комиссия |
Электр қуаты, газбен жабдықтау, суық және ыстық су және т.б. ком. қызметтер | 0,3% |
Интернет пен ТД, лифтке және домофонға қызмет көрсету, ҚТҚ шығару | 0,95% |
ПИК, МИБ, ТКШ қызметтері, күзет агенттіктері | 0,95% |
Көлік тұрақтары | 0,95% |
Өзіне-өзі қызмет көрсететін аппараттар (вендингтер) | 0,95% |
Такси | 3% |
Жеке балабақшалар | 0,95% |
Мемлекеттік балабақшалар | 0% |
Жеке мектептер | 0,95% |
Мемлекеттік мектептер | 0% |
Жеке білім беру курстары | 0,95% |
Мемлекеттік білім беру курстары | 0% |
ЖОО және колледждер | 0,7% |
Саябақтар, демалыс аймақтары, туризм | 0,95% |
Курьерлік қызметтер | 2% |
Косметика, ББҚ | 2% |
Қайырымдылық қорлары | 0,1% |
Интернет-дүкендер | Қызметтер бөлек тарифтеледі |
Жеткізушілер | 0,95% |
Өзге қызметтер | 3% |
Комиссияңызды Kaspi.kz-тегі «Төлемдер» сервисіндегі серіктестің жеке кабинетінде көре аласыз.
Настройки → Профиль бөліміне өтіңіз. Шарт бойынша комиссия туралы ақпаратты және Kaspi.kz-тегі «Төлемдер» сервисіне қолдау көрсететін байланыс телефондарын көресіз.