Kaspi Red пен Kredit-тен сатылым үшін қызмет ақысының мөлшері қызметіңіздің санатына байланысты:
Санаттар | Сатқаны үшін қызмет ақысының мөлшері |
Kaspi Red және Kredit | Kaspi QR-мен науқандар |
Азық-түлік дүкендері | 5% | 12% |
Гүлдер | 10% |
Дәріханалар мен медициналық тауарлар | 5% |
Жиһаз | 7% |
Жөндеу | 7% |
Кафе мен мейрамханалар | 7% |
Косметика мен парфюмерия | 10% |
Көлік сервисі | 7% |
Көлік тауарлары | 7% |
Ойын-сауық орталықтары мен демалыс аймақтары | 10% |
Спорт тауарлары | 10% |
Туристік агенттіктер | 5% |
Үйге қажет тауарлар | 10% |
Электроника | 7% |
Аксессуарлар | 10% | 15% |
Балалар тауарлары | 10% |
Басқасы | 12,5% |
Жалдау | 12,5% |
Зергерлік бұйымдар мен бижутерия | 10% |
Киім мен аяқкиім | 10% |
Логистика | 12,5% |
Маркетинг | 12,5% |
Медициналық орталықтар мен стоматологиялар | 12,5% |
Оқу орталықтары | 12,5% |
Сұлулық салондары СПА | 12,5% |
Фитнес-клубтар | 12,5% |
Фото мен бейнематериал | 12,5% |
Іскерлік қызметтер | 12,5% |
АЖҚС | 5% | қатыспайды |
Кинотеатрлар мен театрлар | 10% |
Ұшаққа билет және т/ж билеті | 5% |
Сондай-ақ Kaspi Pay мобильді қосымшасынан өз санатыңыз бойынша шарттарды қарай аласыз.
Бұл үшін Kaspi Pay → Санат мен Шарттар бөліміне өтіңіз.
Төлем қабылдау құны қызметіңіздің санатына қарай жеке есептеледі және сәтті өткен сатылым үшін ғана алынады.