Ежемесячный платёж зависит от кредитного лимита и срока по вашей Простой Карте:
Кредитный лимит | Срок, мес. | Ежемесячный платёж |
50 000 | 6 | 10 000 |
50 000 | 12 | 6 000 |
100 000 | 12 | 12 000 |
100 000 | 24 | 7 700 |
150 000 | 12 | 17 500 |
150 000 | 24 | 11 300 |
200 000 | 12 | 23 500 |
200 000 | 24 | 15 000 |
250 000 | 12 | 29 000 |
250 000 | 24 | 18 500 |
300 000 | 12 | 34 500 |
300 000 | 24 | 22 000 |
350 000 | 24 | 25 000 |
400 000 | 24 | 29 000 |
450 000 | 24 | 32 000 |
500 000 | 24 | 36 000 |
Также на Kaspi.kz вы можете посмотреть:
- свой ежемесячный платёж в разделе «Мой Банк»
- условия и тарифы по карте во вкладке Мой Банк → О Кредитной Карте → Условия